氏原ワタルの地声最高音=mid2F#付近
キー変更テーブル
| 自分の地声最高音 | キー調整幅 |
|---|---|
| hiF | -1オク上 |
| hiE | -2オク上 |
| hiD# | -3オク上 |
| hiD | -4オク上 |
| hiC# | -5オク上 |
| hiC | +6もしくは-6オク上 |
| hiB | +5 |
| hiA# | +4 |
| hiA | +3 |
| mid2G# | +2 |
| mid2G | +1 |
| mid2F# | 原キーでOK |
| mid2F | -1 |
| mid2E | -2 |
備考:
「ジャック・ナイフ」にて地声mid2F#を確認。これ以上高く出している楽曲が見つからなかったため詳しい測定はできませんが、地声最高音はそこまで高くはないと予測しています。
