武田鉄矢の地声最高音=mid2G付近
キー変更テーブル
| 自分の地声最高音 | キー調整幅 |
|---|---|
| hiF | -2オク上 |
| hiE | -3オク上 |
| hiD# | -4オク上 |
| hiD | -5オク上 |
| hiC# | +6もしくは-6オク上 |
| hiC | +5 |
| hiB | +4 |
| hiA# | +3 |
| hiA | +2 |
| mid2G# | +1 |
| mid2G | 原キーでOK |
| mid2F# | -1 |
| mid2F | -2 |
| mid2E | -3 |
備考:
「私のなかの銀河」にて地声mid2Gを確認。これ以上高い楽曲が見つからなかったため、もしかするともう少し高く出せる可能性があります。
